
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
守護(hù)安全與品質(zhì):離心機(jī)噴粉工藝中氧氣分析儀的關(guān)鍵作用與操作規(guī)程
2025-11-10 DAIICHI NEKKEN第一熱研 氧氣分析儀:工業(yè)生產(chǎn)中的“氧氣衛(wèi)士“
2025-10-29
2025-07-14 【池田屋商社】HONDA本多 超聲波音壓計(jì) HUS-3
2025-11-27
2024-06-28 產(chǎn)品中心/ products
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 燒成爐 分析儀 氧氣濃度計(jì)燒成爐/N2回流焊/廢氣相關(guān)應(yīng)用烘烤爐、氮?dú)饣亓鳡t、臟氣體用氧氣分析儀RF-400、LC-750H/PC-111氧氣濃度計(jì) RF-400
更新時(shí)間:2024-04-26
產(chǎn)品型號:RF-400
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:451
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 燒成爐 分析儀
TORAY東麗 氧氣濃度計(jì) 燒成爐 分析儀

| 測量原理 | 氧化鋯濃差電池類型 | ||
|---|---|---|---|
| 形狀 | 桌面型/面板安裝型 | ||
| 顯示方式 | 數(shù)字4位顯示(濃度顯示) | ||
| 測量范圍 | 0-1 / 10 / 100 / 1000 / 10000ppm(1) / 10 / 100vol%O 2 10 -20 ~10 -0 atm 自動(dòng)量程 | ||
| 重復(fù)性 | ±1%FS以內(nèi) 1%≤樣氣≤100% ±2%FS以內(nèi) 10ppm≤樣氣<1% 小于10ppm不在保證濃度范圍內(nèi) | ||
| 取樣方式 | 內(nèi)置泵連續(xù)吸入式 | ||
| 樣氣條件 | 壓力 | 壓力30KPa以下 | |
| 流量 | 1,000~2,000mL/分鐘 | ||
| 濕度 | 露點(diǎn)低于環(huán)境溫度 | ||
| 溫度 | 0~50℃ | ||
| 其他的 | 不含腐蝕性氣體(氟氣、氯氣、硫化物氣體等)、含有機(jī)硅的氣體、可燃性成分(包括瓦斯)、油類、水分。 | ||
| 比較氣體 | 氣氛 | ||
| 錄音機(jī) 輸出 | 氧氣濃度輸出 | 4-20mA絕緣,負(fù)載電阻550Ω以下 記錄儀輸出范圍為滿量程,輸出與氧濃度呈線性關(guān)系 | |
| 輸出范圍 | 0-100%、0-10%、10000ppm、0-100ppm、0自動(dòng)/固定量程 | ||
| 變速輸出 | RS-232C(可選) | ||
| 報(bào)警輸出 | 失敗(設(shè)備錯(cuò)誤) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 裝置異常時(shí)接點(diǎn)閉合(可變更接點(diǎn)動(dòng)作) |
| ALM(濃度報(bào)警) | 2 分(高/低) | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下 報(bào)警發(fā)生時(shí)接點(diǎn)閉合(接點(diǎn)動(dòng)作可變更) | |
| RDY(預(yù)熱信號) | 1分 | 無電壓接點(diǎn),接點(diǎn)容量30VDC/AC以下,0.5A以下
| |
| 熱身時(shí)間 | 5分鐘內(nèi) | ||
| 尺寸 | 主體 | 210(W)×134(H)×300(D)mm(不包括突出物和過濾器) | |
| 大量的 | 約6.5公斤 | ||
| 氣體 連接口 | 進(jìn)口 | RC1/4 | |
| 旁路輸出 | RC1/4 | ||
| 出口 | RC1/4 | ||
| 使用電源 | 100~240VAC±5%, 200VA 50Hz/60Hz±2% | ||
企業(yè)名稱:池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實(shí)業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml