
PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
2024-08-28
2024-08-05
2024-11-19 TOPCON拓普康 亮度均勻性測量器 UA-20Y 工作原理詳解
2025-03-03
2024-01-09 產(chǎn)品中心/ products
ULVAC愛發(fā)科 熱陰極電離真空計 通用型可測量中真空~高真空地區(qū)的熱室內(nèi)電離真空計。10-1~10 -6 Pa(玻璃管型)
更新時間:2024-05-30
產(chǎn)品型號:GI-D7
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪 問 量:625
立即咨詢
聯(lián)系電話:0755-22220219
ULVAC愛發(fā)科 熱陰極電離真空計 通用型
ULVAC愛發(fā)科 熱陰極電離真空計 通用型
特點
可以通過應(yīng)用程序來選擇確定子(其他型號的本體也可以)
可以通過設(shè)定氣體類型來提高你的靈敏度,從而進行更精確的壓力測量。
適用于固定的測量范圍
可以輸出2個設(shè)定點
可進行燈絲切換,靈感設(shè)置,范圍保持設(shè)置,DEGAS設(shè)置等。
標準配有RS232C通信
標準配有BCD輸出
電壓輸出0~10V(模擬Log輸出)
目的
真空熱處理爐
真空坩堝
蒸發(fā)設(shè)備(擴散泵)
爐等一般工藝設(shè)備
規(guī)格
| 產(chǎn)品名稱 | 玻璃電離真空計 | |
| 型號 | 型號 GI-D7 | |
| 可測壓力范圍 | 風(fēng)速:1.30×10 -5至 6.7×10 -1 Pa 風(fēng)壓:1.30×10 -6至 2.3×10 -2 Pa | |
| 準確性 | ±15% | |
| 壓力指示 | 數(shù)字顯示2位尾數(shù),1位指數(shù) | |
| 兼容傳感器頭 | WIT-G1、WIT-G2、WIT-G3、WIB-G5、WIB-N3 | |
| 采樣時間 | 100毫秒 | |
| 脫氣 | 電網(wǎng)直接電加熱交流功率1.5VA | |
| 功能 | 范圍保持功能、氣體靈敏度設(shè)置、燈絲選擇 | |
| 測量值輸出 | 線性輸出 0 至 10 VDC、偽對數(shù)輸出 0-10VDC(每位 1V 線性信號)、對數(shù)輸出 | |
| 控制輸入 | 遠程/本地、燈絲開/關(guān)、燈絲 1/2、脫氣開/關(guān)、范圍保持 | |
| 控制輸出 | 模擬輸出(0-10V)、BCD輸出、燈絲開/關(guān)、發(fā)射電流設(shè)置、脫氣開/關(guān) | |
| 設(shè)定點(接點容量) | 2 點(最大 AC125V,最大0.5A /最大DC24V ,最大1.0A ) | |
| 串行通信規(guī)范 | RS232接口 | |
| 工作溫度范圍 | 10至40℃(50至104℉) | |
| 工作濕度范圍 | 15~18%(無結(jié)露) | |
| 電源電壓 | 交流100±10V 50/60Hz,120VA | |
| 保險絲 | BS.SEMKO 3.15A (2 件) | |
| 外形尺寸 寬×深×高 | 240毫米×380毫米×99毫米 | |
| 重量 | 5.7公斤 | |
| 標準配件 | 電源線 | 3P 插頭帶地線 |
| 連接器 | 用于外部輸入/輸出 | |
| 快速手冊 | 1個 | |
| 選項 | 傳感器電纜 | 4、10、15、20、25、30米 |
| 測頭 | 三極管型玻璃壓力表:WIT-G1、WIT-G2、WIT-G3 BA型玻璃壓力表:WIB-G5 BA型裸壓力表:WIB-N3 | |
企業(yè)名稱:池田屋實業(yè)(深圳)有限公司
聯(lián)系電話:0755-22220219
公司地址:深圳市龍華區(qū)龍華街道松和社區(qū)匯食街一巷10號展源商務(wù)大廈 1207
企業(yè)郵箱:zx@ikedaya.cn

掃碼添加微信
Copyright © 2025池田屋實業(yè)(深圳)有限公司 All Rights Reserved 備案號:粵ICP備2023000448號
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml